| 产品名称 Product Name | Tesla Model Y/3 | 制冷剂 Refrigerant | R134a/r1234yf |
| OEM | 1501256-00-H | 功率 Power | 7.0KW(max) |
| 产品编码 Code | ES01002 | 转速 RPM | 1000-9000rpm |
| 新旧 New/Old | NEW | 单个产品毛重 Unit Gross Weight | |
| 适用车型 Compatible Vehicle Models | Tesla Model Y/3 | 内箱包装尺寸 Inner Carton Dimensions | 26.5cm×19.0cm×23.2cm |
| 电压 Voltage range | 200-500V | 外箱包装尺寸 Outer Carton Dimensions | 40cm 28.5cm× 48.5cm |
| 排量 Displacement | 41cc | 内/外包装 Inner/Outer Packaging | Neutral Packing/customer-specified |
| 类型 Type | Car Air Compressor | 最小起订量 MOQ | 10pcs |
| 品牌 Brand | Rileng | 交货时间 DELIVERY TIME | 7-15 working day |
| 服务 Service | OEM ODM | 原产地 Origin | China |



适配车型 Compatible Vehicle Models
| Tesla Model Y/3 | |||
| Models品牌 | 型号 Model | 年份 Year | 发动机 Engine |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | Long Range All-wheel Drive (378KW,514PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | Long Range (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10- | 60 (283KW,385PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 75 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.06- | EV AWD (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL X | 2017.08- | 100D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021.07-... | EV(220KW,299PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (346KW,471PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | EV AWD (361KW,491PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.06- | EV AWD (350KW,476PS) |
| TESLA | MODEL X (5YJX) | 2021.01-... | EV AWD(493KW,670PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (345KW,469PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 90D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.03- | EV AWD (324KW,441PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | EV Performance All-wheel Drive (393KW,534PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | EV Performance AWD (377KW,513PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 60D AWD (245KW,334PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | EV (239KW,325PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 75 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | Long Range All-wheel Drive (378KW,514PS) |
| TESLA | MODEL X | 2015.09- | P90D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL S | 2017.06- | 100D AWD (310KW,422PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | EV All-wheel Drive (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 60 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2013.11- | 60 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL X | 2023.02- | EV AWD (312KW,424PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.04- | 70D AWD (245KW,334PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | EV (192KW,261PS) |
| TESLA | MODEL S | 2021.01- | EV AWD (493KW,670PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.01- | Long Range Rear-Wheel Drive (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10- | 60D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL X | 2015.09- | 90D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2017.06- | 100D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.07- | EV All-wheel Drive (331KW,450PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2022.09- | EV Rear-Wheel Drive (220KW,299PS) |
| TESLA | MODEL X | 2016.10- | P100D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.03- | EV (192KW,261PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | Long Range Rear-Wheel Drive (255KW,347PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 75D AWD (245KW,333PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | EV (255KW,347PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2020.12- | EV AWD (366KW,498PS) |
| TESLA | MODEL X | 2016.06- | 60D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 75D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2020.03- | EV (208KW,283PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | EV Performance All-wheel Drive (340KW,462PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2022.02- | EV Perfomance AWD (393KW,534PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.02- | EV AWD (355KW,482PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2023.05- | EV (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL X | 2020.09- | EV AWD (599KW,815PS) |
| TESLA | MODEL S | 2021.01- | Plaid AWD (750KW,1020PS) |
| TESLA | MODEL S | 2023.01- | EV AWD (504KW,685PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (397KW,540PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.04- | EV (175KW,238PS) |
| TESLA | MODEL X | 2016.06- | 75D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.10- | P100D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.02- | EV (225KW,306PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 90D AWD (310KW,422PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.06- | EV Performance AWD (340KW,462PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.06- | EV AWD (360KW,490PS) |
| TESLA | MODEL X | 2021.01- | Plaid AWD (750KW,1020PS) |
| TESLA | MODEL X | 2019.09- | EV AWD (421KW,573PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2022.03- | EV AWD (153KW,208PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.10- | P100D AWD (450KW,612PS) |
展会Exhibition


常见问题Frequently asked questions
Q1: Can you reply within 3 hours?您能在3小时内回复吗?
Why not? We guarantee 99.9% response rate – the 0.1% exception is when we're catching some Z's!为什么不能?我们保证99.9%的响应率——0.1的例外情况是我们正在睡觉!
Q2: Can you assist me in China?您能在中国提供帮助吗?
A: Welcome aboard! Just share your query here, and we'll craft the perfect solution for you.A: 欢迎来访!只需告诉我您的需求,我们将为您提供最完美方案。
Q3: How do you prove product quality?您如何证明产品质量?
Rest assured:请放心:
16949-certified by authoritative bodies权威机构认证的16949
Contractual liability agreements合同责任协议
Pre-production OEM samples & photo confirmations生产前OEM样品及照片确认
100% final inspection before shipment出货前100%最终检查。
Q4: What are your main products?您的主要产品是什么?
Specializing in automotive compressors & parts for 20+ years. Korean smart manufacturing boosts output while meeting demand.专业生产汽车压缩机及配件20多年。智能制造在满足需求的同时提高了产量。
Q5: Are you a trader or manufacturer?
您是贸易商还是制造商?
The most searched question! We're R&D-focused manufacturers with:搜索频率最高的问题!我们是专注于研发的制造商,提供:
Factory-direct EXW pricing (competitive market rates)
直供EXW定价(具有竞争力的市场价格)
Optional FOB/CIF terms可选FOB/CIF条款
Full control over production quality对生产质量的全权控制。
我们将本着“忠诚、团结、务实、创新”的企业精神,“质量第一,客户至上”的经营宗旨,以科学的管理、优质的产品、完善的服务,不断的提升客户的满意度。
We will be in line with the "loyalty, unity, pragmatic, innovation" enterprise spirit, "quality first, customer first" business purpose, with scientific management, high-quality products, perfect service, and constantly improve customer satisfaction.
